PRODUCT CENTER
产品中心
耙矿绞车
产品型号:
项目 Item | 单位 Unit | 绞车型号 Type of product | |||
JP-15 | JP-30 | JP-55 | |||
平均牵引力 Average traction | 工作卷筒 Working roll | N | 14000 | 28000 | 44000 |
空载卷筒 Load roll | N | 11000 | 20000 | ||
平均速度 Average speed | 工作钢绳 Rope work | m/s | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
空载钢绳 Load rope | m/s | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
钢丝真径 Wire True Path | 工作钢绳 Rope work | mm | 12.5 | 15.5 | 18 |
空载钢绳 Load rope | mm | 11 | 14 | ||
卷筒 Reel | 直径diameter | mm | 225 | 280 | 350 |
凸缘直径 Flange diameter | mm | 435 | 510 | ||
宽度 width | mm | 125 | 160 | 180 | |
容绳量 Rope capacity | 工作卷筒 Working roll | m | 80 | 90 | 100 |
空载卷筒 Load roll | m | 100 | 110 | ||
电动机 Electric motor | 型式Type | Y160L-4(B35) | Y200L-4(B35) | Y250M-4(35) | |
功率 Power | kw | 15 | 30 | 55 | |
转速 Rotating speed | r/min | 1460 | 1470 | ||
外形尺寸 dimensions | 长*宽*高 L * W * H | mm | 1400*650*580 | 1685*830*735 | |
总重量 total weight | kg | 980 | 1700 |
版权所有:亚洲体育首页(中国)有限公司 COPYRIGHT @ 2018 ZIBODALI.COM,ALL RIGHT RESERVED 鲁ICP备10035021号-1